Ukupno: 14 natuknica
| Tip dubletnosti | Natuknica | Vrsta riječi | Kategorija | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | dati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | dan/dat Normativna se prednost daje obliku na -n: dan/dana/dano. | 0 | 0.0 % |
| - | dodati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | dodan/dodat Normativna se prednost daje obliku na -n: dodan/dodana/dodano. | 0 | 0.0 % |
| - | donijeti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | donijet/donesen Normativna se prednost daje obliku donesen. | 0 | 0.0 % |
| - | izračunati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | izračunan/izračunat | 0 | 0.0 % |
| - | naduti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | / | 0 | 0.0 % |
| - | obračunati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | obračunan/obračunat | 0 | 0.0 % |
| - | podnijeti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | 0 | 0.0 % | |
| - | računati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | računan/računat | 0 | 0.0 % |
| - | šiti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | / | 0 | 0.0 % |
| - | skriti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | 0 | 0.0 % | |
| - | skriti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | skrit/skriven | 0 | 0.0 % |
| - | udati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | udana/udata Normativna se prednost daje obliku na -n: udan/udana/udano. | 0 | 0.0 % |
| - | unijeti | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | 0 | 0.0 % | |
| - | zadati | glagoli | G10: Glagoli 0. vrste u gl. pridjevu trpnom | zadan/zadat Normativna se prednost daje obliku na -n: zadan/zadana/zadano. | 0 | 0.0 % |
dodan/dodat Normativna se prednost daje obliku na -n: dodan/dodana/dodano.
zadan/zadat Normativna se prednost daje obliku na -n: zadan/zadana/zadano.