| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| najtješnji | 6 | 2.1% |
| tjesniji | 1 | 0.3% |
| tješnji | 9 | 3.1% |
| tješnjega | 1 | 0.3% |
| tijesniji | 1 | 0.3% |
| tješnji | 3 | 1.1% |
| najtjesnijem | 2 | 0.7% |
| tješnjem | 1 | 0.3% |
| najtješnjim | 1 | 0.3% |
| tijesnijim | 1 | 0.3% |
| tješnjim | 1 | 0.3% |
| tjesniji | 3 | 1.1% |
| tješnji | 8 | 2.8% |
| najtješnjih | 1 | 0.3% |
| tješnjih | 6 | 2.1% |
| tješnjijih | 1 | 0.3% |
| tješnjim | 1 | 0.3% |
| najtješnje | 2 | 0.7% |
| tjesnije | 1 | 0.3% |
| tješnje | 8 | 2.8% |
| tješnjim | 1 | 0.3% |
| tjesnijim | 1 | 0.3% |
| najtješnja | 3 | 1.1% |
| tjesnija | 1 | 0.3% |
| tješnja | 24 | 8.4% |
| tjesnije | 1 | 0.3% |
| tješnje | 42 | 14.6% |
| najtjesnijoj | 1 | 0.3% |
| tješnjoj | 10 | 3.5% |
| najtješnju | 3 | 1.1% |
| tjesniju | 1 | 0.3% |
| tješnju | 52 | 18.1% |
| najtješnjoj | 2 | 0.7% |
| tijesnijoj | 1 | 0.3% |
| tješnjoj | 14 | 4.9% |
| najtješnjom | 1 | 0.3% |
| tješnjom | 9 | 3.1% |
| najtješnje | 2 | 0.7% |
| tješnje | 5 | 1.7% |
| tješnjih | 12 | 4.2% |
| tješnjim | 1 | 0.3% |
| najtješnje | 3 | 1.1% |
| tjesnije | 1 | 0.3% |
| tješnje | 17 | 5.9% |
| najtješnjim | 1 | 0.3% |
| tješnjim | 2 | 0.7% |
| najtješnje | 1 | 0.3% |
| tješnje | 4 | 1.4% |
| tješnjeg | 3 | 1.1% |
| tjesnije | 1 | 0.3% |
| tješnje | 3 | 1.1% |
| tješnjem | 2 | 0.7% |
| najtješnjim | 1 | 0.3% |
| tješnjim | 2 | 0.7% |
| tješnjima | 1 | 0.3% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 242 | 84.32 % |
| HNK | N/A | N/A | 45 | 15.68 % |