| Oblik | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| crniji | 3 | 0.6% |
| crnji | 24 | 4.7% |
| najcrniji | 3 | 0.6% |
| najcrnji | 29 | 5.7% |
| najcrnijega | 1 | 0.2% |
| najcrnjeg | 13 | 2.5% |
| najcrnjem | 1 | 0.2% |
| crnji | 1 | 0.2% |
| najcrniji | 1 | 0.2% |
| najcrnji | 8 | 1.6% |
| crnjem | 1 | 0.2% |
| najcrnjem | 11 | 2.2% |
| crnjim | 1 | 0.2% |
| najcrnijim | 1 | 0.2% |
| najcrnjim | 9 | 1.8% |
| crniji | 4 | 0.8% |
| crnji | 14 | 2.8% |
| najcrnji | 9 | 1.8% |
| crnjih | 3 | 0.6% |
| najcrnijih | 1 | 0.2% |
| najcrnjih | 6 | 1.2% |
| crnje | 3 | 0.6% |
| najcrnje | 4 | 0.8% |
| najcrnjim | 8 | 1.6% |
| crnijim | 1 | 0.2% |
| crnjim | 2 | 0.4% |
| najcrnjim | 1 | 0.2% |
| crnija | 4 | 0.8% |
| crnja | 43 | 8.4% |
| najcrnija | 2 | 0.4% |
| najcrnja | 33 | 6.5% |
| crnije | 1 | 0.2% |
| crnje | 5 | 1.0% |
| najcrnje | 16 | 3.1% |
| najcrnjoj | 1 | 0.2% |
| crniju | 1 | 0.2% |
| crnju | 14 | 2.8% |
| najcrniju | 1 | 0.2% |
| najcrnju | 15 | 3.0% |
| crnijoj | 1 | 0.2% |
| crnjoj | 3 | 0.6% |
| najcrnjoj | 15 | 3.0% |
| crnijom | 1 | 0.2% |
| crnjom | 1 | 0.2% |
| najcrnjom | 2 | 0.4% |
| crnije | 5 | 1.0% |
| crnje | 16 | 3.1% |
| najcrnje | 22 | 4.3% |
| crnijih | 2 | 0.4% |
| crnjih | 1 | 0.2% |
| najcrnijih | 2 | 0.4% |
| najcrnjih | 12 | 2.4% |
| crnije | 1 | 0.2% |
| crnje | 1 | 0.2% |
| najcrnije | 1 | 0.2% |
| najcrnje | 13 | 2.5% |
| najcrnijim | 1 | 0.2% |
| najcrnjim | 12 | 2.4% |
| crnijim | 1 | 0.2% |
| crnjim | 4 | 0.8% |
| najcrnijim | 1 | 0.2% |
| najcrnjim | 8 | 1.6% |
| crnije | 3 | 0.6% |
| crnje | 17 | 3.3% |
| najcrnje | 8 | 1.6% |
| crnijeg | 1 | 0.2% |
| najcrnjeg | 4 | 0.8% |
| najcrnije | 1 | 0.2% |
| najcrnje | 14 | 2.8% |
| crnjem | 2 | 0.4% |
| najcrnjem | 1 | 0.2% |
| crnjim | 4 | 0.8% |
| najcrnjim | 1 | 0.2% |
| crnja | 4 | 0.8% |
| najcrnja | 2 | 0.4% |
| najcrnjih | 9 | 1.8% |
| najcrnja | 10 | 2.0% |
| najcrnjim | 1 | 0.2% |
| crnjim | 2 | 0.4% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 395 | 77.6 % |
| HNK | N/A | N/A | 114 | 22.4 % |