| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| omatala | 1 | 1.4% |
| omatali | 3 | 4.3% |
| omatao | 2 | 2.9% |
| omotavala | 1 | 1.4% |
| omotavali | 2 | 2.9% |
| omotavao | 1 | 1.4% |
| omotavam | 1 | 1.4% |
| omataš | 2 | 2.9% |
| omotavaš | 2 | 2.9% |
| omata | 13 | 18.6% |
| omotava | 11 | 15.7% |
| omotavamo | 1 | 1.4% |
| omotavate | 1 | 1.4% |
| omataju | 10 | 14.3% |
| omotavaju | 6 | 8.6% |
| omatati | 9 | 12.9% |
| omotavati | 2 | 2.9% |
| omatajući | 1 | 1.4% |
| omotavajući | 1 | 1.4% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 70 | 100.0 % |