| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| namatane | 1 | 1.6% |
| namatali | 1 | 1.6% |
| namatao | 2 | 3.2% |
| namotavao | 1 | 1.6% |
| namatajte | 1 | 1.6% |
| namatam | 4 | 6.3% |
| namotavam | 1 | 1.6% |
| namataš | 3 | 4.8% |
| namotavaš | 1 | 1.6% |
| namata | 14 | 22.2% |
| namotava | 6 | 9.5% |
| namatamo | 1 | 1.6% |
| namatate | 1 | 1.6% |
| namataju | 4 | 6.3% |
| namotavaju | 2 | 3.2% |
| namatati | 9 | 14.3% |
| namotavati | 11 | 17.5% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 63 | 100.0 % |