| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| zamatane | 1 | 1.2% |
| zamatano | 1 | 1.2% |
| zamatana | 1 | 1.2% |
| zamatala | 4 | 4.7% |
| zamatali | 4 | 4.7% |
| zamatalo | 1 | 1.2% |
| zamatao | 9 | 10.6% |
| zamotavala | 2 | 2.4% |
| zamotavali | 3 | 3.5% |
| zamotavao | 3 | 3.5% |
| zamatam | 1 | 1.2% |
| zamataš | 1 | 1.2% |
| zamata | 14 | 16.5% |
| zamotava | 4 | 4.7% |
| zamatamo | 2 | 2.4% |
| zamataju | 20 | 23.5% |
| zamotavaju | 1 | 1.2% |
| zamatati | 6 | 7.1% |
| zamotavati | 1 | 1.2% |
| zamatajući | 5 | 5.9% |
| zamotavajući | 1 | 1.2% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 85 | 100.0 % |