| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| ukapani | 2 | 3.6% |
| ukopavanih | 1 | 1.8% |
| ukapala | 2 | 3.6% |
| ukapali | 3 | 5.5% |
| ukapalo | 1 | 1.8% |
| ukapao | 3 | 5.5% |
| ukopavala | 2 | 3.6% |
| ukopavali | 2 | 3.6% |
| ukopavao | 6 | 10.9% |
| ukapa | 5 | 9.1% |
| ukopava | 6 | 10.9% |
| ukopavamo | 1 | 1.8% |
| ukapaju | 5 | 9.1% |
| ukopavaju | 4 | 7.3% |
| ukapati | 2 | 3.6% |
| ukopavati | 9 | 16.4% |
| ukopavajući | 1 | 1.8% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 55 | 100.0 % |