| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| omatala | 8 | 9.2% |
| omatale | 2 | 2.3% |
| omatali | 2 | 2.3% |
| omatao | 9 | 10.3% |
| omotavala | 1 | 1.1% |
| omotavali | 1 | 1.1% |
| omotavao | 1 | 1.1% |
| omatam | 1 | 1.1% |
| omata | 20 | 23.0% |
| omotava | 10 | 11.5% |
| omataju | 14 | 16.1% |
| omotavaju | 7 | 8.1% |
| omatati | 6 | 6.9% |
| omotavati | 1 | 1.1% |
| omatajući | 4 | 4.6% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 87 | 100.0 % |